코드 모음집
코드 모음 안내
연동 가이드 문서의 파라미터 테이블에서 ENUM 타입의 key를 클릭하면 해당 코드 값을 바로 확인할 수 있습니다.
공통
env
| Value | Description |
|---|---|
develop | 개발계 |
product | 운영계 |
openType
| Value | Description |
|---|---|
popup | 팝업 형태 |
submit | 페이지 전환 형태 |
layer | 레이어 팝업 형태 (단건 결제에서만 사용 가능) |
payMethod
간편결제의 경우, 승인 응답 값으로 "CC"가 오는 점 참고 부탁드립니다.
| Value | Description |
|---|---|
AL | 전체 |
CC | 신용카드 |
IC | 계좌이체 |
MO | 휴대폰 |
VA | 가상계좌 |
SP | 간편결제 |
lang
| Value | Description |
|---|---|
ko | 한글 |
en | 영어 |
nonAuthType
| Value | Description |
|---|---|
KEYIN | KEYIN 방식 |
OLDAUTH | 구인증 방식 |
cardSelect
| Value | Description |
|---|---|
01 | 비씨 |
02 | 신한 |
03 | 삼성 |
04 | 현대 |
05 | 롯데 |
07 | KB국민 |
10 | 우리독자 |
11 | 수협 |
12 | 농협 |
13 | 씨티 |
14 | 우리 |
17 | 신협 |
22 | 제주 |
23 | 광주 |
24 | 전북 |
27 | 하나 |
90 | 카카오뱅크 |
91 | 케이뱅크 |
92 | 미래에셋 |
W1 | 11Pay |
W2 | 페이코 |
X4 | 카카오페이 |
X5 | LPay |
X7 | 네이버페이 |
X8 | 토스페이 |
X9 | 삼성페이 |
phoneItemInfo
| Value | Description |
|---|---|
1 | 실물 |
2 | 컨텐츠 |
receiptFlag
| Value | Description |
|---|---|
Y | 사용 |
N | 미사용 |
M | 필수발행 : 해당 값을 선택하는 경우 현금영수증 SelectBox에 미발행이 없음 |
receiptType
| Value | Description |
|---|---|
0 | 소득공제용 |
1 | 지출증빙용 |
2 | 미발행 |
billType
| Value | Description |
|---|---|
00 | 과세, 복합과세 |
10 | 면세 |
subPayMethod
| Value | Description |
|---|---|
CARD | 카드 |
POINT | 포인트 |
MONEY | 머니 |
cashFlag
| Value | Description |
|---|---|
Y | 발행 완료 |
N | 발행 미신청 |
D | 발행 대기 (가상계좌 채번 시 현금영수증 발행 요청을 한 경우) |
cashReceiptType
| Value | Description |
|---|---|
0 | 소득공제용 |
1 | 지출증빙용 |
appFlag
| Value | Description |
|---|---|
C | 11Pay |
P | 페이코 |
L | LPay |
S | 삼성페이 |
T | 토스페이(카드) |
t | 토스페이(머니) |
N | 네이버페이(카드) |
n | 네이버페이(머니) |
K | 카카오페이(카드) |
D | 카카오페이(머니) |
Y | KB 국민앱카드(KB Pay) |
bankCode
| Value | Description |
|---|---|
002 | 한국산업은행 |
003 | 기업은행 |
004 | 국민은행 |
007 | 수협 |
008 | 수출입은행 |
011 | 농협은행 |
012 | 지역농축협 |
020 | 우리은행 |
023 | SC은행 |
027 | 한국씨티은행 |
030 | 수협중앙회 |
031 | 아이엠뱅크(구대구은행) |
032 | 부산은행 |
034 | 광주은행 |
035 | 제주은행 |
037 | 전북은행 |
039 | 경남은행 |
041 | 우리카드 |
045 | 새마을금고중앙회 |
048 | 신협중앙회 |
050 | 저축은행 |
052 | 모간스탠리은행 |
054 | HSBC은행 |
055 | 도이치은행 |
057 | 제이피모간체이스은행 |
058 | 미즈호은행 |
059 | 엠유에프지은행 |
060 | BOA은행 |
061 | 비엔피파리바은행 |
062 | 중국공상은행 |
063 | 중국은행 |
064 | 산림조합중앙회 |
065 | 대화은행 |
066 | 교통은행 |
067 | 중국건설은행 |
071 | 우체국 |
076 | 신용보증기금 |
077 | 기술보증기금 |
081 | KEB하나은행 |
088 | 신한은행 |
089 | 케이뱅크 |
090 | 카카오뱅크 |
092 | 토스뱅크 |
094 | 서울보증보험 |
101 | 한국신용정보원 |
209 | 유안타증권 |
211 | 삼성선물 |
212 | 유진투자선물 |
213 | 에셋플러스자산운용 |
214 | 케이씨지아이자산운용 |
215 | 한화자산운용 |
acqCd
| Value | Description |
|---|---|
01 | 비씨 |
02 | 신한 |
03 | 삼성 |
04 | 현대 |
05 | 롯데 |
07 | KB국민 |
08 | 외환 |
10 | 우리(독자) |
12 | 농협 |
27 | 하나 |
issCd
페이코, 카카오페이, 네이버페이, 토스페이의 경우 간편결제(머니 기반)인 경우에만 응답되는 코드값입니다.
| Value | Description |
|---|---|
01 | 비씨 |
02 | 신한 |
03 | 삼성 |
04 | 현대 |
05 | 롯데 |
06 | JCB |
07 | KB국민 |
08 | 외환 |
09 | 해외 |
10 | 우리(독자) |
11 | 수협 |
12 | 농협 |
13 | 시티(구, 한미) |
14 | 우리 |
15 | 시티 |
17 | 신협 |
18 | 은련 |
19 | 롯데 |
22 | 제주 |
23 | 광주 |
24 | 전북 |
25 | 조흥 |
26 | 주택 |
27 | 하나 |
30 | 시티(구, 신세계) |
W2 | 페이코 (쿠폰/포인트) |
KM | 카카오페이 (머니) |
X7 | 네이버페이 (포인트/머니) |
X8 | 토스페이 (머니) |
billKeyType
| Value | Description |
|---|---|
N | 신용카드 |
K | 카카오페이 |
R | 네이버페이 |
tranPayment
| Value | Description |
|---|---|
CC | 신용카드 |
IC | 계좌이체 |
MO | 휴대폰 |
VA | 가상계좌 |
CA | 현금영수증 |
PT | 포인트 |
checkYn
| Value | Description |
|---|---|
Y | 체크카드 |
N | 신용카드 |
G | 기프트카드 |
SMS 결제 API
sendType
| Value | Description |
|---|---|
A | 전체 (SMS + 이메일 발송) |
B | 전체 (카카오톡 + 이메일 발송) |
S | SMS 발송 |
E | 이메일 발송 |
K | 카카오톡 발송 |
selectPayment
| Value | Description |
|---|---|
AL | 전체 |
CC | 신용카드 |
IC | 계좌이체 |
MO | 휴대폰 |
VA | 가상계좌 |
payNotiType
| Value | Description |
|---|---|
N | 미사용 |
U | URL 결제 통보 |
S | SMS 결제 통보 |
K | 카카오톡 결제 통보 |
AcqCD
| Value | Description |
|---|---|
01 | 비씨 |
02 | 신한 |
03 | 삼성 |
04 | 현대 |
05 | 롯데 |
07 | KB국민 |
08 | 외환 |
10 | 우리(독자) |
12 | 농협 |
27 | 하나 |
IssCD
페이코, 카카오페이, 네이버페이, 토스페이의 경우 간편결제(머니 기반)인 경우에만 응답되는 코드값입니다.
| Value | Description |
|---|---|
01 | 비씨 |
02 | 신한 |
03 | 삼성 |
04 | 현대 |
05 | 롯데 |
06 | JCB |
07 | KB국민 |
08 | 외환 |
09 | 해외 |
10 | 우리(독자) |
11 | 수협 |
12 | 농협 |
13 | 시티(구, 한미) |
14 | 우리 |
15 | 시티 |
17 | 신협 |
18 | 은련 |
19 | 롯데 |
22 | 제주 |
23 | 광주 |
24 | 전북 |
25 | 조흥 |
26 | 주택 |
27 | 하나 |
30 | 시티(구, 신세계) |
W2 | 페이코 (쿠폰/포인트) |
KM | 카카오페이 (머니) |
X7 | 네이버페이 (포인트/머니) |
X8 | 토스페이 (머니) |
BkCode
| Value | Description |
|---|---|
002 | 한국산업은행 |
003 | 기업은행 |
004 | 국민은행 |
007 | 수협 |
008 | 수출입은행 |
011 | 농협은행 |
012 | 지역농축협 |
020 | 우리은행 |
023 | SC은행 |
027 | 한국씨티은행 |
030 | 수협중앙회 |
031 | 아이엠뱅크(구대구은행) |
032 | 부산은행 |
034 | 광주은행 |
035 | 제주은행 |
037 | 전북은행 |
039 | 경남은행 |
041 | 우리카드 |
045 | 새마을금고중앙회 |
048 | 신협중앙회 |
050 | 저축은행 |
052 | 모간스탠리은행 |
054 | HSBC은행 |
055 | 도이치은행 |
057 | 제이피모간체이스은행 |
058 | 미즈호은행 |
059 | 엠유에프지은행 |
060 | BOA은행 |
061 | 비엔피파리바은행 |
062 | 중국공상은행 |
063 | 중국은행 |
064 | 산림조합중앙회 |
065 | 대화은행 |
066 | 교통은행 |
067 | 중국건설은행 |
071 | 우체국 |
076 | 신용보증기금 |
077 | 기술보증기금 |
081 | KEB하나은행 |
088 | 신한은행 |
089 | 케이뱅크 |
090 | 카카오뱅크 |
092 | 토스뱅크 |
094 | 서울보증보험 |
101 | 한국신용정보원 |
209 | 유안타증권 |
211 | 삼성선물 |
212 | 유진투자선물 |
213 | 에셋플러스자산운용 |
214 | 케이씨지아이자산운용 |
215 | 한화자산운용 |
CashFlag
| Value | Description |
|---|---|
Y | 발행 완료 |
N | 발행 미신청 |
D | 발행 대기 (가상계좌 채번 시 현금영수증 발행 요청을 한 경우) |
CheckYn
| Value | Description |
|---|---|
Y | 체크카드 |
N | 신용카드 |
G | 기프트카드 |
결제 내역 조회 API
transaction
| Value | Description |
|---|---|
ISSUED | 가상계좌 채번 완료 |
APPROVED | 승인 완료 |
CANCELLED | 전체 취소 완료 |
PARTIAL_CANCELLED | 부분 취소 완료 |
PENDING_APPROVAL | 승인 진행 중 |
replyStatus
| Value | Description |
|---|---|
ALL | 전체 거래 |
SUCCESS | 성공 거래 (replyCode == "0000") |
FAIL | 실패 거래 (replyCode != "0000") |
PayStatus
| Value | Description |
|---|---|
APPROVAL | 승인 |
CANCEL | 취소 |
PARTIAL_CANCEL | 부분취소 |
CardType
| Value | Description |
|---|---|
CC | 신용카드 |
CH | 체크카드 |
GC | 기프트카드 |
EscrowStatus
| Value | Description |
|---|---|
ORDER_COMPLETED | 주문완료 |
PAYMENT_COMPLETED | 결제완료 |
SHIPPING_REGISTRATION | 배송등록 |
AcqCD
| Value | Description |
|---|---|
01 | 비씨 |
02 | 신한 |
03 | 삼성 |
04 | 현대 |
05 | 롯데 |
07 | KB국민 |
08 | 외환 |
10 | 우리(독자) |
12 | 농협 |
27 | 하나 |
IssCD
페이코, 카카오페이, 네이버페이, 토스페이의 경우 간편결제(머니 기반)인 경우에만 응답되는 코드값입니다.
| Value | Description |
|---|---|
01 | 비씨 |
02 | 신한 |
03 | 삼성 |
04 | 현대 |
05 | 롯데 |
06 | JCB |
07 | KB국민 |
08 | 외환 |
09 | 해외 |
10 | 우리(독자) |
11 | 수협 |
12 | 농협 |
13 | 시티(구, 한미) |
14 | 우리 |
15 | 시티 |
17 | 신협 |
18 | 은련 |
19 | 롯데 |
22 | 제주 |
23 | 광주 |
24 | 전북 |
25 | 조흥 |
26 | 주택 |
27 | 하나 |
30 | 시티(구, 신세계) |
W2 | 페이코 (쿠폰/포인트) |
KM | 카카오페이 (머니) |
X7 | 네이버페이 (포인트/머니) |
X8 | 토스페이 (머니) |
AppFlag
| Value | Description |
|---|---|
Y | 발행 완료 |
N | 발행 미신청 |
D | 발행 대기 (가상계좌 채번 시 현금영수증 발행 요청을 한 경우) |
CashFlag
| Value | Description |
|---|---|
Y | 발행 완료 |
N | 발행 미신청 |
D | 발행 대기 (가상계좌 채번 시 현금영수증 발행 요청을 한 경우) |
BkCode
| Value | Description |
|---|---|
002 | 한국산업은행 |
003 | 기업은행 |
004 | 국민은행 |
007 | 수협 |
008 | 수출입은행 |
011 | 농협은행 |
012 | 지역농축협 |
020 | 우리은행 |
023 | SC은행 |
027 | 한국씨티은행 |
030 | 수협중앙회 |
031 | 아이엠뱅크(구대구은행) |
032 | 부산은행 |
034 | 광주은행 |
035 | 제주은행 |
037 | 전북은행 |
039 | 경남은행 |
041 | 우리카드 |
045 | 새마을금고중앙회 |
048 | 신협중앙회 |
050 | 저축은행 |
052 | 모간스탠리은행 |
054 | HSBC은행 |
055 | 도이치은행 |
057 | 제이피모간체이스은행 |
058 | 미즈호은행 |
059 | 엠유에프지은행 |
060 | BOA은행 |
061 | 비엔피파리바은행 |
062 | 중국공상은행 |
063 | 중국은행 |
064 | 산림조합중앙회 |
065 | 대화은행 |
066 | 교통은행 |
067 | 중국건설은행 |
071 | 우체국 |
076 | 신용보증기금 |
077 | 기술보증기금 |
081 | KEB하나은행 |
088 | 신한은행 |
089 | 케이뱅크 |
090 | 카카오뱅크 |
092 | 토스뱅크 |
094 | 서울보증보험 |
101 | 한국신용정보원 |
209 | 유안타증권 |
211 | 삼성선물 |
212 | 유진투자선물 |
213 | 에셋플러스자산운용 |
214 | 케이씨지아이자산운용 |
215 | 한화자산운용 |
RefundBkCode
| Value | Description |
|---|---|
002 | 한국산업은행 |
003 | 기업은행 |
004 | 국민은행 |
007 | 수협 |
008 | 수출입은행 |
011 | 농협은행 |
012 | 지역농축협 |
020 | 우리은행 |
023 | SC은행 |
027 | 한국씨티은행 |
030 | 수협중앙회 |
031 | 아이엠뱅크(구대구은행) |
032 | 부산은행 |
034 | 광주은행 |
035 | 제주은행 |
037 | 전북은행 |
039 | 경남은행 |
041 | 우리카드 |
045 | 새마을금고중앙회 |
048 | 신협중앙회 |
050 | 저축은행 |
052 | 모간스탠리은행 |
054 | HSBC은행 |
055 | 도이치은행 |
057 | 제이피모간체이스은행 |
058 | 미즈호은행 |
059 | 엠유에프지은행 |
060 | BOA은행 |
061 | 비엔피파리바은행 |
062 | 중국공상은행 |
063 | 중국은행 |
064 | 산림조합중앙회 |
065 | 대화은행 |
066 | 교통은행 |
067 | 중국건설은행 |
071 | 우체국 |
076 | 신용보증기금 |
077 | 기술보증기금 |
081 | KEB하나은행 |
088 | 신한은행 |
089 | 케이뱅크 |
090 | 카카오뱅크 |
092 | 토스뱅크 |
094 | 서울보증보험 |
101 | 한국신용정보원 |
209 | 유안타증권 |
211 | 삼성선물 |
212 | 유진투자선물 |
213 | 에셋플러스자산운용 |
214 | 케이씨지아이자산운용 |
215 | 한화자산운용 |
VactStatus
| Value | Description |
|---|---|
ISSUANCE | 발급 |
CANCELLATION_OF_ISSUANCE | 발급취소 |
DEPOSIT | 입금 |
REFUND | 환불 |
CashType
| Value | Description |
|---|---|
0 | 소득공제용 |
1 | 지출증빙용 |
예금주 조회 API
result
| Value | Description |
|---|---|
SUCCESS | 예금주 조회 성공 |
HOLDER_NAME_MISMATCH | 예금주 조회 성공, 입력된 예금주명과 불일치 (실명조회만 해당) |
TIMEOUT | 은행 응답 시간 초과 |
ACCOUNT_NUMBER_ERROR | 유효하지 않은 계좌번호 |
ACCOUNT_NOT_FOUND | 존재하지 않는 계좌 |
CLOSED_ACCOUNT | 해지된 계좌 |
INSTITUTION_ERROR | 은행 시스템 장애 |
TRANSACTION_BLOCKED | 거래가 제한된 계좌 |
LEGAL_RESTRICTION | 법적으로 제한된 계좌 |
SEIZED_ACCOUNT | 압류된 계좌 |
ACCIDENT_ACCOUNT | 사고 신고된 계좌 |
ID_NUMBER_MISMATCH | 입력된 식별번호 불일치 |
OTHER_ERROR | 기타 처리 불가 |
결제 결과 통보 (WebHook)
PayMethod
| Value | Description |
|---|---|
CC | 신용카드 |
BA | 계좌이체 |
VA | 가상계좌 |
HP | 휴대폰 |
PayStatus
| Value | Description |
|---|---|
APPROVAL | 승인 |
CANCEL | 취소 |
PARTIAL_CANCEL | 부분취소 |
CardType
| Value | Description |
|---|---|
CC | 신용카드 |
CH | 체크카드 |
GC | 기프트카드 |
AcqCD
| Value | Description |
|---|---|
01 | 비씨 |
02 | 신한 |
03 | 삼성 |
04 | 현대 |
05 | 롯데 |
07 | KB국민 |
08 | 외환 |
10 | 우리(독자) |
12 | 농협 |
27 | 하나 |
IssCD
페이코, 카카오페이, 네이버페이, 토스페이의 경우 간편결제(머니 기반)인 경우에만 응답되는 코드값입니다.
| Value | Description |
|---|---|
01 | 비씨 |
02 | 신한 |
03 | 삼성 |
04 | 현대 |
05 | 롯데 |
06 | JCB |
07 | KB국민 |
08 | 외환 |
09 | 해외 |
10 | 우리(독자) |
11 | 수협 |
12 | 농협 |
13 | 시티(구, 한미) |
14 | 우리 |
15 | 시티 |
17 | 신협 |
18 | 은련 |
19 | 롯데 |
22 | 제주 |
23 | 광주 |
24 | 전북 |
25 | 조흥 |
26 | 주택 |
27 | 하나 |
30 | 시티(구, 신세계) |
W2 | 페이코 (쿠폰/포인트) |
KM | 카카오페이 (머니) |
X7 | 네이버페이 (포인트/머니) |
X8 | 토스페이 (머니) |
AppFlag
| Value | Description |
|---|---|
Y | 발행 완료 |
N | 발행 미신청 |
D | 발행 대기 (가상계좌 채번 시 현금영수증 발행 요청을 한 경우) |
CashFlag
| Value | Description |
|---|---|
Y | 발행 완료 |
N | 발행 미신청 |
D | 발행 대기 (가상계좌 채번 시 현금영수증 발행 요청을 한 경우) |
BkCode
| Value | Description |
|---|---|
002 | 한국산업은행 |
003 | 기업은행 |
004 | 국민은행 |
007 | 수협 |
008 | 수출입은행 |
011 | 농협은행 |
012 | 지역농축협 |
020 | 우리은행 |
023 | SC은행 |
027 | 한국씨티은행 |
030 | 수협중앙회 |
031 | 아이엠뱅크(구대구은행) |
032 | 부산은행 |
034 | 광주은행 |
035 | 제주은행 |
037 | 전북은행 |
039 | 경남은행 |
041 | 우리카드 |
045 | 새마을금고중앙회 |
048 | 신협중앙회 |
050 | 저축은행 |
052 | 모간스탠리은행 |
054 | HSBC은행 |
055 | 도이치은행 |
057 | 제이피모간체이스은행 |
058 | 미즈호은행 |
059 | 엠유에프지은행 |
060 | BOA은행 |
061 | 비엔피파리바은행 |
062 | 중국공상은행 |
063 | 중국은행 |
064 | 산림조합중앙회 |
065 | 대화은행 |
066 | 교통은행 |
067 | 중국건설은행 |
071 | 우체국 |
076 | 신용보증기금 |
077 | 기술보증기금 |
081 | KEB하나은행 |
088 | 신한은행 |
089 | 케이뱅크 |
090 | 카카오뱅크 |
092 | 토스뱅크 |
094 | 서울보증보험 |
101 | 한국신용정보원 |
209 | 유안타증권 |
211 | 삼성선물 |
212 | 유진투자선물 |
213 | 에셋플러스자산운용 |
214 | 케이씨지아이자산운용 |
215 | 한화자산운용 |
RefundBkCode
| Value | Description |
|---|---|
002 | 한국산업은행 |
003 | 기업은행 |
004 | 국민은행 |
007 | 수협 |
008 | 수출입은행 |
011 | 농협은행 |
012 | 지역농축협 |
020 | 우리은행 |
023 | SC은행 |
027 | 한국씨티은행 |
030 | 수협중앙회 |
031 | 아이엠뱅크(구대구은행) |
032 | 부산은행 |
034 | 광주은행 |
035 | 제주은행 |
037 | 전북은행 |
039 | 경남은행 |
041 | 우리카드 |
045 | 새마을금고중앙회 |
048 | 신협중앙회 |
050 | 저축은행 |
052 | 모간스탠리은행 |
054 | HSBC은행 |
055 | 도이치은행 |
057 | 제이피모간체이스은행 |
058 | 미즈호은행 |
059 | 엠유에프지은행 |
060 | BOA은행 |
061 | 비엔피파리바은행 |
062 | 중국공상은행 |
063 | 중국은행 |
064 | 산림조합중앙회 |
065 | 대화은행 |
066 | 교통은행 |
067 | 중국건설은행 |
071 | 우체국 |
076 | 신용보증기금 |
077 | 기술보증기금 |
081 | KEB하나은행 |
088 | 신한은행 |
089 | 케이뱅크 |
090 | 카카오뱅크 |
092 | 토스뱅크 |
094 | 서울보증보험 |
101 | 한국신용정보원 |
209 | 유안타증권 |
211 | 삼성선물 |
212 | 유진투자선물 |
213 | 에셋플러스자산운용 |
214 | 케이씨지아이자산운용 |
215 | 한화자산운용 |
VactStatus
| Value | Description |
|---|---|
ISSUANCE | 발급 |
CANCELLATION_OF_ISSUANCE | 발급취소 |
DEPOSIT | 입금 |
REFUND | 환불 |
CashType
| Value | Description |
|---|---|
0 | 소득공제용 |
1 | 지출증빙용 |
EscrowStatus
| Value | Description |
|---|---|
ORDER_COMPLETED | 주문완료 |
PAYMENT_COMPLETED | 결제완료 |
SHIPPING_REGISTRATION | 배송등록 |
notiStatus
| Value | Description |
|---|---|
WAITING | 전송 대기 |
IN_PROGRESS | 전송중 |
FAILED | 전송 실패 |
COMPLETED | 전송 완료 |
transactionStatus
| Value | Description |
|---|---|
APPROVED | 승인 완료 |
CANCELLED | 취소(환불) 완료 |
무이자 할부개월 조회 API
payChannel
| Value | Description |
|---|---|
CC | 신용카드 |
X4 | 카카오페이 |
X5 | LPay |
X7 | 네이버페이 |
X8 | 토스페이 |
X9 | 삼성페이 |
W1 | 11Pay |
W2 | 페이코 |
acqCd
| Value | Description |
|---|---|
01 | 비씨 |
02 | 신한 |
03 | 삼성 |
04 | 현대 |
05 | 롯데 |
07 | KB국민 |
10 | 우리(독자) |
12 | 농협 |
27 | 하나 |
가상계좌 입금통보
ReplyCode
| Value | Description |
|---|---|
00003000 | 입금 완료 |
00003100 | 입금 취소 |
CashReceiptType
| Value | Description |
|---|---|
0 | 소득공제용 |
1 | 지출증빙용 |
이용약관 API
caseType
| Value | Description |
|---|---|
1 | 전자금융거래 이용약관 |
2 | 고유식별정보 수집 및 이용안내 |
3 | 개인정보 수집 및 이용처리 동의 |
4 | 개인정보 제3자 제공동의 |
5 | 에스크로 서비스 이용약관 |
6 | 정기과금 이용약관 |
7 | 통신과금서비스 이용약관 |
8 | 개인정보 제3자 제공동의 (상세) |
9 | (휴대폰) 개인정보 수집 및 이용 동의 |
10 | (휴대폰) 개인정보 제3자 제공동의 |
langType
| Value | Description |
|---|---|
ko | 한글 |
en | 영어 |