에러 코드
에러 코드 안내
- 결제 서비스에서 전달되는 에러코드에 대한 상세 문서입니다.
0000이외의 코드는 모두 에러 코드입니다.- 기관사(카드사, 간편결제사, 휴대폰결제사 등)에서 응답받은 에러코드로 리턴되는 경우도 존재하여, 해당 문서에 정의된 코드 이외 데이터가 존재할 수 있습니다.
- 또한 별도의 안내 없이 에러코드가 추가될 수 있습니다.
에러 코드
공통 에러
| 코드 | 메시지 | 설명 |
|---|---|---|
| 404 | 페이지가 없습니다. | 요청한 페이지를 찾을 수 없음 |
| 400 | 잘못된 요청입니다. | 잘못된 HTTP 요청 |
| 405 | 잘못된 요청입니다. | 허용되지 않은 HTTP 메서드 |
| 500 | KPN 담당자에게 문의하세요 | 서버 내부 오류 |
| 9000 | 고객 취소 | 사용자가 결제 취소 |
| 9001 | 기초정보 확인 불가 (MxID 등 파라미터 Validation) | 잘못된 파라미터 (유효성 검증 실패) |
| 9002 | 결제수단 계약정보 확인 불가 | 미계약 결제수단 |
| 9003 | 기초정보 확인 중 오류 발생 | 가맹점 정보 확인 불가, 가맹점 정보에 없는 값을 요청 |
| 9004 | 존재하지 않는 주문번호 | DB에 주문번호 없음 |
| 9005 | 다이렉트 결제수단 확인 불가 | 다이렉트 결제수단 조회 실패 |
| 9006 | 다이렉트 파라미터 오류 | 다이렉트 파라미터 검증 실패 |
| 9007 | 호출 시간 검증 실패 - 비정상적인 접근입니다. | 비정상 접근 |
| 9008 | 거래정보 확인 중 오류 발생 | 거래정보 조회 실패 |
| 9009 | 결제 요청 파라미터 오류 | 필수 파라미터 누락 |
| 9010 | Hash 데이터 검증 실패 | callHash 오류 |
| 9012 | 결제금액 불일치 | 금액이 다른 경우 발생 |
| 9013 | 결제 시간 초과 | 결제 Timeout (30분) |
신용카드 에러 (9100~9124)
| 코드 | 메시지 | 설명 |
|---|---|---|
| 9100 | 신용카드 결제 사용 불가(계약 정보 확인 요망) | 신용카드 미계약 |
| 9101 | Currency 유효성 확인 | 통화 코드 확인 필요 |
| 9102 | 거래 DATA 확인 중 오류 발생 | FDTID 조회 실패 |
| 9103 | 간편결제정보 확인 불가 (간편결제 계약 정보 확인 요망) | 간편결제 미계약 |
| 9104 | ISP 요청 처리중 오류 발생 | ISP 요청 실패 |
| 9105 | ISP 응답 처리중 오류 발생 | ISP 응답 파싱 실패 |
| 9106 | ISP 응답 처리중 | ISP 응답 처리 중 |
| 9107 | ISP 응답 데이터 확인 실패 | ISP 인증 실패 |
| 9108 | 카드사 정보 미존재 | Polaris 카드사 정보 없음 |
| 9109 | 카드사 인증 처리중 오류 발생 | 카드사 인증 처리 오류 |
| 9110 | 카드사 인증 실패 | Polaris 인증 실패 |
| 9111 | 카드사 인증 실패 | Polaris 인증 결과 실패 |
| 9112 | 카드사 인증 처리중 오류 발생 | 카드사 인증 처리 오류 |
| 9113 | 카드사 인증 실패 | Rocomo 인증 데이터 없음 |
| 9114 | 카드사 인증 실패 | Rocomo 인증 실패 |
| 9115 | 카드사 정보 미존재 | ILK 카드사 정보 없음 |
| 9116 | 카드사 인증 실패 | ILK 인증 요청 실패 |
| 9117 | 카드사 인증 처리중 오류 발생 | 카드사 인증 처리 오류 |
| 9118 | 카드사 인증 실패 | ILK 인증 데이터 없음 |
| 9119 | 카드사 인증 실패 | ILK 인증 결과 실패 |
| 9120 | 카드사 인증 실패 | Seeroo 인증 요청 실패 |
| 9121 | 카드사 인증 취소 | Seeroo 인증 취소 |
| 9122 | ISP 인증 선택 | ISP 인증 선택됨 |
| 9123 | 카드사 인증 실패 | Seeroo 인증 데이터 없음 |
| 9124 | 카드사 인증 실패 | Seeroo 인증 결과 실패 |
간편결제 에러 (9200~9231)
| 코드 | 메시지 | 설명 |
|---|---|---|
| 9200 | 간편 결제 사용 불가 - 계약 정보 확인 요망 | 간편결제 미계약 |
| 9201 | 토스페이 응답 처리중 오류 발생 | 토스 응답 파싱 실패 |
| 9202 | 토스페이 인증 실패 | 토스 인증 실패 |
| 9203 | 카카오페이 응답 처리중 오류 발생 | 카카오 응답 파싱 실패 |
| 9204 | 카카오페이 인증실패 | 카카오 인증 실패 |
| 9205 | 11PAY 정보 처리시 오류 | 11PAY 처리 오류 |
| 9206 | 11PAY Token 정보 수신 오류 | 11PAY 토큰 오류 |
| 9207 | 11PAY 인증 오류 | 11PAY 인증 실패 |
| 9208 | 엘페이 인증 실패 | LPay 인증 실패 |
| 9209 | 엘페이 인증 처리 실패 | LPay 인증 처리 실패 |
| 9210 | 엘페이 응답 처리중 오류 발생 | LPay 응답 처리 오류 |
| 9211 | 엘페이 암호화 처리중 오류 발생 | LPay 암호화 오류 |
| 9212 | 엘페이 복호화 처리중 오류 발생 | LPay 복호화 오류 |
| 9213 | 간편결제정보 주문예약 전송중 오류 발생 | 주문예약 실패 |
| 9214 | 페이코 간편결제정보 확인 불가 (간편결제 계약 정보 확인 요망) | 페이코 미계약 |
| 9215 | 페이코 간편결제정보 주문예약 전송중 오류 발생 | 페이코 주문예약 실패 |
| 9216 | 페이코 인증 처리 중 오류 발생 | 페이코 인증 처리 오류 |
| 9217 | 페이코 인증 실패 | 페이코 인증 실패 |
| 9218 | 삼성페이 암호화 인증 파일 읽기 실패 | 삼성페이 인증 파일 오류 |
| 9219 | 삼성페이 암호화 실패 | 삼성페이 암호화 오류 |
| 9220 | 삼성페이 인증 실패 | 삼성페이 인증 실패 |
| 9221 | 삼성페이 암호화 인증 파일 읽기 실패 | 삼성페이 인증 파일 오류 |
| 9222 | 삼성페이 암호화 실패 | 삼성페이 암호화 오류 |
| 9223 | 삼성페이 할부개월 설정 오류 | 삼성페이 할부 설정 오류 |
| 9224 | 삼성페이 URL 인코딩 실패 | 삼성페이 URL 인코딩 오류 |
| 9225 | 삼성페이 카드사 정보 읽기 실패 | 삼성페이 카드사 정보 오류 |
| 9226 | 네이버페이 결제금액 셋팅 실패 | 네이버페이 금액 오류 |
| 9227 | 네이버페이 인증 실패 | 네이버페이 인증 실패 |
| 9228 | 네이버페이 인증 실패 | 네이버페이 인증 실패 |
| 9229 | 네이버페이 RSA 복호화 실패 | 네이버페이 RSA 복호화 오류 |
| 9230 | 네이버페이 복호화 실패 | 네이버페이 복호화 오류 |
| 9231 | 네이버페이 결제금액 100원 미만 불가 | 최소 금액 100원 |
가상계좌/계좌이체 에러 (9400~9451)
| 코드 | 메시지 | 설명 |
|---|---|---|
| 9400 | 가상계좌 정보 확인 중 오류 발생 | 가상계좌 조회 실패 |
| 9401 | 가상계좌 입금은행정보 조회 실패 | 은행 코드 조회 실패 |
| 9450 | 계좌이체 정보 확인 중 오류 발생 | 계좌이체 조회 실패 |
| 9451 | 계좌이체 관련 정보 확인 불가 (계좌이체 계약 정보 확인 요망) | 계좌이체 미계약 |
휴대폰 에러 (9500~9512)
| 코드 | 메시지 | 설명 |
|---|---|---|
| 9500 | 휴대폰 결제 사용 불가(계약 정보 확인 요망) | 휴대폰 미계약 |
| 9501 | 휴대폰정보 확인 불가 (휴대폰 계약 정보 확인 요망) | 휴대폰 계약 정보 확인 필요 |
| 9502 | 다날 휴대폰 READY 처리 오류 | 다날 READY 실패 |
| 9503 | 다날 휴대폰 인증 처리 오류 | 다날 인증 실패 |
| 9504 | 모빌리언스 휴대폰 인증 처리 오류 | 모빌리언스 인증 실패 |
| 9505 | 휴대폰 인증 오류 | 휴대폰 인증 실패 |
| 9506 | 휴대폰 결제등록 오류 | 휴대폰 결제 등록 실패 |
| 9507 | 갤럭시아 인증 실패 | 갤럭시아 체크섬 오류 |
| 9508 | 갤럭시아 복호화 오류 | 갤럭시아 복호화 실패 |
| 9509 | 갤럭시아 인증 실패 | 갤럭시아 인증 실패 |
| 9510 | 헥토 암호화 오류 | 헥토 암호화 실패 |
| 9511 | 헥토 복호화 오류 | 헥토 복호화 실패 |
| 9512 | 헥토 휴대폰 인증 실패 | 헥토 인증 결과 실패 |
빌링/정기결제 에러 (9600~9627)
| 코드 | 메시지 | 설명 |
|---|---|---|
| 9600 | 빌링 정보 확인 불가 (빌링 계약 정보 확인 필요) | 빌링 미계약 |
| 9601 | 카드 정보 확인 불가 (카드 계약 정보 확인 필요) | 카드 계약 정보 확인 필요 |
| 9602 | 카드빈정보 오류 | 카드빈 정보 오류 |
| 9603 | 회원 카드빌 정보 조회시 오류 | 카드빌 정보 조회 실패 |
| 9604 | 카드정보 KPN 인증 정보 조회시 오류 | KPN 인증 정보 조회 실패 |
| 9605 | 카드정보 KPN 등록시 오류 | KPN 등록 실패 |
| 9606 | BC TSP DATA 생성시 오류 | BC TSP DATA 생성 실패 |
| 9607 | BC TSP DATA 수신정보 생성시 오류 | BC TSP DATA 수신 실패 |
| 9608 | 등록이 완료되었습니다. | 빌키 등록 성공 |
| 9609 | 등록 실패 | 빌키 등록 실패 |
| 9610 | 고객 등록 취소 | 빌키 등록 취소 |
| 9611 | 카카오페이 정기결제 응답 처리중 오류 발생 | 카카오 정기 응답 실패 |
| 9612 | 카카오페이 정기결제 승인 전송시 오류 발생 | 카카오 정기 승인 실패 |
| 9613 | 카카오페이 정기결제 등록 실패 | 카카오 정기 등록 실패 |
| 9614 | 토큰 유효시간 만료 | 토큰 만료 |
| 9615 | 토큰값 없음 | 토큰 누락 |
| 9616 | API 요청일시 길이 오류 | 요청일시 형식 오류 |
| 9617 | API 토큰값 길이 오류 | 토큰 길이 오류 |
| 9618 | API 결과전송 재요청 횟수 초과 (3회 제한) | 재요청 횟수 초과 |
| 9619 | 휴대폰 본인 인증 처리중 오류 발생 | 휴대폰 본인인증 실패 |
| 9620 | 네이버페이 정기결제 응답 처리중 오류 발생 | 네이버 정기 응답 실패 |
| 9621 | 네이버페이 정기결제 등록 실패 | 네이버 정기 등록 실패 |
| 9622 | 네이버페이 사용자 취소 | 네이버 정기 사용자 취소 |
| 9623 | 결제 시간이 초과되었습니다. | 결제 시간 초과 |
| 9624 | 유효하지 않은 가맹점입니다. | 가맹점 정보 오류 |
| 9625 | 유효하지 않은 네이버페이 회원입니다. | 네이버페이 회원 정보 오류 |
| 9626 | 네이버페이 회원 인증을 실패하였습니다. | 네이버페이 회원 인증 실패 |
| 9627 | 네이버페이 서비스 점검중 | 네이버페이 점검 중 |
API/파라미터 에러 (9700~9754)
| 코드 | 메시지 | 설명 |
|---|---|---|
| 9700 | MxID 입력 여부 확인 요망 | mxId 누락 |
| 9701 | MxIssueNO 입력 여부 확인 요망 | mxIssueNo 누락 |
| 9702 | MxIssueDate 입력 여부 확인 요망 | mxIssueDate 누락 |
| 9703 | CallHash 입력 여부 확인 요망 | callHash 누락 |
| 9704 | 거래내역 없음 | 가상계좌 거래 없음 |
| 9705 | 발신번호 미등록 (발신번호 등록 후 이용 가능) | 발신번호 미등록 |
| 9706 | 이미 삭제된 빌키이거나, 존재하지 않는 빌키 | 빌키 조회 실패 |
| 9707 | 회원번호 입력여부 확인요망 | 회원번호 누락 |
| 9708 | Not found card bin | 카드빈 정보 없음 |
| 9709 | 기초정보 확인 불가 (MxID 확인 요망) | mxId 확인 필요 |
| 9710 | API 호출 중 문제가 발생하였습니다. 관리자 문의 요망 | API 호출 오류 |
| 9711 | 데이터 유효성 검증 실패(CallHash 데이터 확인 요망) | callHash 검증 실패 |
| 9712 | FXcurrency 추출실패 | 통화 코드 추출 실패 |
| 9713 | 이미 등록된 거래 (거래 DATA 확인 요망) | 중복 거래 |
| 9714 | 신용카드 결제 사용 불가(관리자 문의 요망) | 신용카드 사용 불가 |
| 9715 | 계좌이체 결제 사용 불가(관리자 문의 요망) | 계좌이체 사용 불가 |
| 9716 | 가상계좌 결제 사용 불가(관리자 문의 요망) | 가상계좌 사용 불가 |
| 9717 | 휴대폰 결제 사용 불가(관리자 문의 요망) | 휴대폰 사용 불가 |
| 9718 | 현금IC 결제 사용 불가(관리자 문의 요망) | 현금IC 사용 불가 |
| 9719 | 등록 요청 DATA 처리 중 오류 발생 | 등록 요청 처리 오류 |
| 9720 | 거래 수정 불가 (수정 가능 상태 아님) | 거래 수정 불가 |
| 9721 | 거래 수정 불가 (수정 가능 상태 아님) | 거래 수정 불가 |
| 9722 | 거래 삭제 불가 (삭제 가능 상태 아님) | 거래 삭제 불가 |
| 9723 | 삭제 요청 DATA 처리 중 오류 발생 | 삭제 요청 처리 오류 |
| 9724 | 거래 발송 불가 (발송 가능 상태 아님) | 거래 발송 불가 |
| 9725 | 발송 요청 DATA 처리 중 오류 발생 | 발송 요청 처리 오류 |
| 9726 | 가상계좌 통보 URL 정보 확인 중 오류 발생 | 통보 URL 오류 |
| 9727 | 결제 통보 URL 정보 확인 중 오류 발생 | 통보 URL 오류 |
| 9728 | 복호화 처리 중 오류 발생 | 복호화 오류 |
| 9729 | 현대 M포인트 결제 사용 불가(관리자 문의 요망) | M포인트 사용 불가 |
| 9730 | 알림 서버 연동 중 오류가 발생했습니다. | 알림 서버 연동 오류 |
| 9731 | 해당 통보 거래 건을 찾을 수 없습니다. | 통보 거래 없음 |
| 9732 | 결제 결과 통보 서비스를 사용하고 있지 않습니다. KPN - eComm 영업팀을 통해 서비스 등록을 요청해주시기 바랍니다. | 통보 서비스 미사용 |
| 9733 | 재전송을 위한 과정 중 오류가 발생했습니다. (관리자 문의 요망) | 재전송 오류 |
| 9734 | 해당 통보 건의 거래 상태 확인 중 오류가 발생했습니다. | 통보 거래 상태 확인 오류 |
| 9750 | 거래 유효기간이 만료 되었습니다.[가맹점 확인 요망] | 거래 유효기간 만료 |
| 9751 | 이미 결제 처리가 이루어진 주문건 입니다. | 중복 결제 |
| 9752 | 삭제 처리된 주문건 입니다. | 삭제된 주문 |
| 9753 | 삭제 처리된 주문건 입니다. | 삭제된 주문 |
| 9754 | SMS 결제 주문 등록 중 serialNo 생성 실패 | 중복값 발생 / 재시도 횟수 10회 초과 |
CAFE24 에러 (9800~9802)
| 코드 | 메시지 | 설명 |
|---|---|---|
| 9800 | 해당 결제 링크는 만료되었거나 이미 사용되었습니다. | 결제 키 만료 또는 사용됨 |
| 9801 | 접근이 제한되었습니다. 올바른 브라우저 또는 도메인에서 다시 접속해 주세요. | 브라우저/도메인 접근 제한 |
| 9802 | hash_data 검증 실패 | CAFE24 해시 검증 실패 |
실명인증조회 에러 (9900~9901)
| 코드 | 메시지 | 설명 |
|---|---|---|
| 9900 | 실명인증조회 처리중 오류 발생 | 실명인증 처리 오류 |
| 9901 | 펌뱅킹 통신 중 오류 발생 | 은행 통신 오류 |
기관사 코드
기관사 코드 안내
기관사(카드사, 은행, VAN사 등)에서 응답하는 에러 코드입니다. P로 시작하는 코드는 결제 처리 시스템에서 발생하는 오류를 나타냅니다.
| Code | Message |
|---|---|
| P115 | 해외카드거래불가 |
| P116 | 해외카드 비인증 거래 불가 |
| P117 | 해외카드 선택 거래인데 해외 카드 아님 |
| P118 | An international card that does not support 3DS :Amex,Diners,CUP |
| P200 | TX_AMOUNT 오류 length |
| P201 | TX_AMOUNT 오류 numeric |
| P202 | TX_RECEIPT_ACNT 오류 length |
| P203 | TX_RECEIPT_ACNT 오류 numeric |
| P204 | TX_USER_DEFINE 오류 length |
| P205 | TX_USER_DEFINE 오류 numeric |
| P206 | TX_USER_KEY 오류 length |
| P207 | TX_USER_KEY 오류 numeric |
| P208 | VACTNO 오류 length |
| P209 | VACTNO 오류 numeric |
| P210 | CONNECTION_TYPE 오류 length |
| P211 | CONNECTION_TYPE 오류 numeric |
| P212 | URL 오류 length |
| P213 | URL 오류 numeric |
| P214 | DBPATH 오류 length |
| P215 | DBPATH 오류 numeric |
| P216 | DMODE 오류 length |
| P217 | DMODE 오류 numerice |
| P218 | 상품코드 오류 |
| P219 | spec version length 오류 |
| P220 | spec version numerice 오류 |
| P221 | net cancel flag length 오류 |
| P222 | net cancel flag numerice 오류 |
| P223 | holder_name length 오류 |
| P224 | holder_name numerice 오류 |
| P225 | refund_bank_code length 오류 |
| P226 | refund_bank_code numerice 오류 |
| P227 | refund_account length 오류 |
| P228 | refund_account numerice 오류 |
| P229 | 가맹점 고객회원 번호 오류(len) |
| P230 | 가맹점 고객명 오류 (length) |
| P232 | 가맹점 구분코드(MxTypeCode) 오류 |
| P233 | 인증토큰 length 오류 |
| P234 | 가맹점 서비스 코드(MxServiceCode) 오류 |
| P235 | 부분취소 여부 오류 |
| P236 | 취소 패스워드 오류 |
| P237 | 결과 재전송 URL 오류 |
| P238 | 취소 요청자 ID 오류 |
| P239 | 취소 요청자 IP 오류 |
| P240 | VAN CATID 전송 오류 |
| P241 | VAN 거래일련번호 전송 오류 |
| P300 | SMODE 오류 value |
| P301 | TXCODE 오류 (P301) |
| P302 | 전문 PAYMETHOD 오류 |
| P303 | MXID 오류 length |
| P304 | MXID 오류 |
| P305 | MXOTP 오류 length |
| P306 | MXISSUENO 오류 length |
| P307 | MXISSUEDATE 오류 length |
| P308 | TID 오류 length |
| P309 | PZISSUENO 오류 length |
| P310 | 금액 오류 length |
| P311 | 금액 오류 numeric |
| P312 | 금액 오류 range |
| P313 | 세금 오류 length |
| P314 | 세금 오류 numeric |
| P315 | CURRENCY 오류 length |
| P316 | CURRENCY오류 (P316) |
| P317 | BILLTYPE 오류 numeric |
| P318 | TMODE 오류 length |
| P319 | SMODE 오류 length |
| P320 | 할부개월수 오류 length |
| P321 | 할부개월수 오류 numeric |
| P322 | 카드번호 오류 length |
| P323 | 카드번호 오류 numeric |
| P324 | CCCODE 오류 length |
| P325 | CCCODE 오류 numeric |
| P326 | CCMODE 오류 length |
| P327 | CCMODE 오류 numeric |
| P328 | 유효기간 오류 length |
| P329 | 유효기간 오류 numeric |
| P330 | 주민 or 사업자 번호오류 length |
| P331 | 주민 or 사업자 번호오류 numeric |
| P332 | 비밀번호 오류 length |
| P333 | 비밀번호 오류 numeric |
| P334 | XID 오류 length |
| P335 | XID 오류 numeric |
| P336 | CAVV 오류 length |
| P337 | CAVV 오류 numeric |
| P338 | ECI 오류 length |
| P339 | ECI 오류 numeric |
| P340 | PGID 오류 length |
| P341 | PGID 오류 numeric |
| P342 | KVP_NOINT 오류 length |
| P343 | KVP_NOINT 오류 numeric |
| P344 | CARDCODE 오류 length |
| P345 | CARDCODE 오류 numeric |
| P346 | SESSIONKEY 오류 length |
| P347 | SESSIONKEY 오류 numeric |
| P348 | ENC_DATA 오류 length |
| P349 | ENC_DATA 오류 numeric |
| P350 | KVP_QUOTA 오류 length |
| P351 | KVP_QUOTA 오류 numeric |
| P352 | KVP_PRICE 오류 length |
| P353 | KVP_PRICE 오류 numeric |
| P354 | KVP_CURRENCY오류 length |
| P355 | KVP_CURRENCY오류 numeric |
| P356 | KVP_PAYSET_FLAG 오류 length |
| P357 | KVP_PAYSET_FLAG 오류 numeric |
| P358 | KVP_USING_POINT 오류 length |
| P359 | KVP_USING_POINT 오류 numeric |
| P360 | 상품타입 오류 length |
| P361 | 상품타입 오류 numeric |
| P362 | 상품수량 오류 length |
| P363 | 상품수량 오류 numeric |
| P364 | 상품종류 오류 length |
| P365 | 상품종류 오류 numeric |
| P366 | 가입통신사 오류 length |
| P367 | 가입통신사 오류 numeric |
| P368 | 휴대폰번호 앞자리 오류 length |
| P369 | 휴대폰번호 앞자리 오류 numeric |
| P370 | 휴대폰번호 가운데자리 오류 length |
| P371 | 휴대폰번호 가운데자리 오류 numeric |
| P372 | 휴대폰번호 뒷자리 오류 length |
| P373 | 휴대폰번호 뒷자리 오류 numeric |
| P374 | 인증결과 오류 length |
| P375 | 인증결과 오류 numeric |
| P376 | 인증번호 오류 length |
| P377 | 인증번호 오류 numeric |
| P378 | REQTYPE 오류 length |
| P379 | REQTYPE 오류 numeric |
| P380 | RELATION_REF_NO 오류 length |
| P381 | RELATION_REF_NO 오류 numeric |
| P382 | ESCROWCUSTNO오류 length |
| P383 | ESCROWCUSTNO오류 numeric |
| P384 | VALIDBILL 오류 length |
| P385 | VALIDBILL 오류 numeric |
| P386 | BANKCODE 오류 length |
| P387 | BANKCODE 오류 numeric |
| P388 | HD_APPROVE_NO 오류 length |
| P389 | HD_APPROVE_NO 오류 numeric |
| P390 | HD_SERIAL_NO 오류 length |
| P391 | HD_SERIAL_NO 오류 numeric |
| P392 | HD_MSG_TYPE 오류 length |
| P393 | HD_MSG_TYPE 오류 numeric |
| P394 | HD_MSG_CODE 오류 length |
| P395 | HD_MSG_CODE 오류 numeric |
| P396 | HD_EP_TYPE 오류 length |
| P397 | HD_EP_TYPE 오류 numeric |
| P398 | HD_PI 오류 length |
| P399 | HD_PI 오류 numeric |
| P400 | TX_AMOUNT 오류 length |
| P401 | TX_AMOUNT 오류 numeric |
| P402 | TX_RECEIPT_ACNT 오류 (length) |
| P403 | TX_RECEIPT_ACNT 오류 (numeric) |
| P404 | TX_USER_DEFINE 오류 (length) |
| P405 | TX_USER_DEFINE 오류 (numeric) |
| P406 | TX_USER_KEY 오류 length |
| P407 | TX_USER_KEY 오류 numeric |
| P408 | VACTNO 오류 length |
| P409 | VACTNO 오류 numeric |
| P410 | CONNECTION_TYPE 오류 (length) |
| P411 | CONNECTION_TYPE 오류 (numeric) |
| P412 | URL 오류 length |
| P413 | URL 오류 numeric |
| P414 | DBPATH 오류 length |
| P415 | DBPATH 오류 numeric |
| P416 | DMODE 오류 length |
| P417 | DMODE 오류 numeric |
| P418 | 상품코드 오류 (PRDCODE) |
| P419 | spec version오류 length |
| P420 | spec version오류 numeric |
| P421 | net cancel flag 오류 length |
| P422 | net cancel flag 오류 numeric |
| P423 | holder_name 오류 length |
| P424 | holder_name 오류 numeric |
| P425 | refund_bank_code 오류 length |
| P426 | refund_bank_code 오류 numeric |
| P427 | refund_account 오류 length |
| P428 | refund_account 오류 numeric |
| P429 | BILL ID 길이오류 (P429) |
| P430 | HASH 검증데이타 길이오류(P430) |
| P431 | 11 포인트 적립불가 |
| P432 | 12 포인트 사용불가 |
| P433 | 13 포인트 취소불가 |
| P434 | 포인트 잔액부족 |
| P435 | 15 카드번호오류 처리불가 |
| P436 | 최저거래금액오류 1만원이상 |
| P437 | 본인회원 아님 |
| P438 | HASH 검증데이타 검증오류 |
| P439 | 전문 JOB_TYPE 오류(4039) |
| P440 | 전문 TRAN_CODE 오류(4040) |
| P441 | INVOICE NO 오류 |
| P442 | 매입방식코드오류 |
| P443 | 봉사료 오류 length |
| P444 | 봉사료 오류 numeric |
| P445 | 지급대행 유형 오류 length |
| P446 | 지급대행 유형 오류 numeric |
| P447 | 원거래 금액 오류 |
| P448 | 기관코드불일치 |
| P449 | 서브주문번호 미 전송 거절 |
| P450 | 20 포인트 적립불가 가맹점 |
| P451 | 포인트 사용불가 가맹점 |
| P452 | 포인트 사용불가 카드 |
| P453 | 승인번호 오류 length |
| P454 | 승인번호 오류 numeric |
| P455 | 부분취소 중복 요청(서브주문확인) |
| P456 | 순매출액 오류 (4056) |
| P457 | 환불사유 오류 length |
| P458 | 포인트금액오류 (4058) |
| P459 | 환불사유 오류 numeric |
| P461 | BOX쿠폰 적립불가 |
| P462 | 서비스코드 오류 (사업종료) |
| P463 | 발행매수입력오류 |
| P464 | 가맹점번호 오류 length |
| P465 | 가맹점번호 오류 numeric |
| P467 | 할인금액초과 |
| P468 | 통화코드오류 |
| P469 | 지급대행등록정보 오류 수수료단위 |
| P470 | 지급대행 서브몰 ID 미전송 |
| P471 | 지급대행 서브몰 ID 미등록 |
| P472 | 지급대행 서브몰 사용상태 아님 |
| P473 | 서브몰 세금계산 서 미사용 가맹점 |
| P474 | 지급대행 요청한 계좌와 등록된 계 좌 불일치 |
| P475 | 지급일자 형식 오류 |
| P479 | 회원정보확인요망 |
| P489 | 입금만료일자오류 |
| P490 | Control오류 |
| P499 | 잠시후재시도요망 부분취소 RC_DUP |
| P500 | 부분취소횟수초과 |
| P501 | 기취소건 |
| P502 | 원거래없음 |
| P503 | 부분취소불가 (해당가맹점) |
| P504 | 부분취소불가 (해당카드사) |
| P505 | 통화코드 불일치 |
| P506 | 매입취소불가 보류확정 |
| P507 | 동일 가맹점에서 발생한 중복거래 (카드번호,거래금 액) 동일 |
| P508 | 매입취소불가 비대상거래 |
| P509 | 동일 가맹점에서 발생한 중복거래 (주문번호,일자) 동일 |
| P510 | 잠시후재사용요망 |
| P511 | 자동정산가맹점 |
| P512 | 승인 없음 |
| P513 | 부분취소불가 (할부거래) |
| P514 | 부분취소불가 (세이브이용거래) |
| P515 | 부분취소불가 (포인트이용거래) |
| P516 | 에스크로일반취소 불가 (에스크로 취소요망) |
| P517 | 당일거래 취소만 가능 |
| P518 | KMPS에서 취소처리중... |
| P519 | 부분취소기준정보 확인실패 |
| P520 | 기등록데이타 |
| P521 | POS 자체 적립 |
| P522 | 부분취소 불가 |
| P523 | 취소불가 거래 |
| P524 | 망취소 불허거래 |
| P525 | 카드사로 직접 취소요망 |
| P526 | VAN 미등록코드 |
| P527 | 중복거래발생 거래고유번호중복 |
| P528 | 계좌이체에스크로 거래확인불가 |
| P529 | 에스크로취소완료 거래임 |
| P530 | 계좌이체에스크로 배송등록이후에는 승인취소불가 |
| P531 | 계좌이체에스크로 승인취소가능상태 아님 |
| P532 | 에스크로배송등록 가능상태아님 |
| P533 | 기매입거래 |
| P534 | 취소불가 |
| P535 | 기정산 |
| P536 | 정산조회내용없음 |
| P537 | DDC승인건 기전송 |
| P538 | DDC승인건 미전송 |
| P539 | Key-IN 취소불가 |
| P540 | 해당거래 이미 배 송완료상태임 |
| P541 | 쿠폰코드 아님 |
| P542 | 사용기간이 아님 |
| P543 | 할인대상 쿠폰이 없슴 |
| P544 | 서비스중지쿠폰 |
| P545 | 단말기 승인 불가 |
| P546 | 취소실패(블록) 정산방식상이 |
| P547 | 취소실패(블록) 매입방식상이 |
| P548 | 시스템 점검중 카드사 전화취소 요망 |
| P549 | 가상계좌 입금완료 아님 취소불가 |
| P550 | 가상계좌 에스크로 거래아님 취소 불가 |
| P551 | 성별/연령 제한 오류 |
| P552 | 사용자의 1회 사용제한 초과 |
| P553 | 취소 기간 경과입니다. 취소 불가합니다. |
| P554 | 부분취소 거래는 취소 원복 불가합니다. |
| P555 | 체크카드 거래는 취소 원복 불가합니다. |
| P556 | 1인사용제한초과 |
| P557 | 매입취소 거래 취소원복 |
| P558 | 승인취소 거래는 취소 원복 불가합니다. |
| P559 | 매입취소 당일 아님 취소원복 불가 합니다. |
| P560 | 가맹점은 취소 권한이 없습니다. KPN에 문의 바랍니다. |
| P561 | 이벤트쿠폰 권한 없슴 |
| P562 | 브랜트쿠폰 권한 없슴 |
| P563 | 할인대상 가맹점 아님 |
| P564 | 할인금액 없슴 |
| P565 | 발급 취소 불가 (가상계좌 발급상태 아님) |
| P566 | 해당은행 가상 계좌 사용 불가 |
| P567 | 시스템 점검 중 (06시 이후 이용 가능) |
| P568 | 취소가능 금액을 초과했습니다. KPN으로 문의하시기 바랍니다. |
| P581 | 기 취소된 거래 |
| P582 | 취소기간 경과 |
| P583 | 승인번호 오류 |
| P584 | 승인금액과 취소 금액 다름 |
| P585 | 취소요청사용자와 원거래자 다름 |
| P586 | 거래발생 가맹점 아님 |
| P587 | 입금일자 조회는 최대 31일 입니다 |
| P588 | 조회기간 오류 |
| P589 | 정산조회기간오류 |
| P598 | 취소금액 0원오류 이미부분취소있음 |
| P599 | 취소금액 초과 |
| P601 | 기승인건 |
| P602 | PASSWORD INVALID |
| P603 | 비밀번호오류 |
| P604 | 인증거래 불가 가맹점 |
| P605 | 주민번호 + 비밀번호 오류 |
| P606 | 생년월일오류 |
